
Графік руху пасажирських поїздів, які їдуть через Вільногірськ. Курсуватимуть вони за цим графіком з 9 червня 2024 року.
Більше у таблиці Вільногірськ IN.UA
Пасажирські поїзди через Вільногірськ
Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення з початкової станції | Час прибуття на станцію | Час відправлення зі станції | Номер колії | Час прибуття до кінцевого пункту призначення | Періодичність курсування поїздів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Дніпро – Київ – Львів | 23:25 | 00:38 | 00:40 | 1 | 07:17 (Київ) 22:45 (Львів) | По парним |
59.191 | Харків – Одеса Краматорськ – Одеса | 18:47 17:32 | 01:43 | 01:45 | 1 | 13:06 | По парним |
42 | Трускавець-Дніпро | 13:00 | 07:43 | 07:45 | 2 | 09:23 | По парним |
182 | Івано-Франківськ – Дніпро | 12:43 | 07:43 | 07:45 | 2 | 09:23 | По непарним |
60.192 | Одеса – Харків Одеса – Краматорськ | 20:58 | 08:34 | 08:39 | 2 | 16:42 16:45 | По непарним |
41 | Дніпро – Трускавець | 14:35 | 16:02 | 16:04 | 1 | 11:13 | По парним |
181.203 | Дніпро – Івано-Франківськ – Ворохта | 14:35 | 16:02 | 16:04 | 1 | 11:22(Івано-Франківськ) 14:09(Ворохта) | По непарним |
132 | Львів – Київ – Дніпро | 17:11 09:57 | 16:48 | 16:50 | 2 | 18:05 | По непарним |
Читайте також:
- Маршрут Вільногірськ – Дніпро: розклад руху автобуса
- Поїзд П’ятихатки-Дніпро через Вільногірськ: розклад руху
- У темну пору доби не освітлюється площа біля залізничного вокзалу Вільногірська: у чому причина
Підписуйтесь