
Список містить сховища, найпростіші та протирадіаційні укриття із зазначенням адрес, площі та орієнтовної місткості, однак їхній стан і готовність залишаються предметом обговорення.
Про це повідомляє Вільногірська міська рада.
Редакція Вільногірськ IN.UA давно слідкує за темою укриттів.
Проблема укриття в ліцеї №5 у Вільногірську тривалий час залишалася в центрі уваги, адже рівень його облаштування та готовності викликав занепокоєння як серед батьків, так і серед педагогів.
Окремо обговорювали ситуацію з укриттям на вулиці В. Варена, на ремонт якого планували спрямувати понад 57 тисяч гривень.
Крім того, журналісти Вільногірськ IN.UA перевірили укриття в міських ліцеях і зафіксували розбіжності між офіційною інформацією посадовців та фактичним станом приміщень.
Водночас на облаштування укриття в будівлі виконкому передбачили значно більшу суму — майже 800 тисяч гривень, що може свідчити про нерівномірний підхід до розподілу фінансування.
Попри дискусії щодо фінансування та реального стану приміщень, кожен мешканець міста повинен знати розташування найближчих захисних споруд. Нижче наводимо актуальний перелік адрес та характеристики об’єктів, офіційно визначених міською радою як укриття.
Перелік укриттів у місті Вільногірськ
Сховища
| Адреса | Площа (м²) | Кількість осіб |
| ОГХК, Степова, 1 | 826,5 | 1200 |
| ОГХК, Степова, 1 | 727 | 1200 |
| ОГХК, Степова, 1 | 727 | 1200 |
| Укртелеком | 126,8 | 100 |
Протирадіаційні укриття
| Адреса укриття | Площа (м²) | Кількість осіб | Хто укривається |
| вул. Центральна, 55 | 863,7 | 1540 | Молодіжна, 32–30 |
| вул. Центральна, 57 | 871,8 | 1526 | Центральна, 57–55а |
| вул. Центральна, 61 | 221,3 | 317 | Центральна, 61–63 |
| вул. Центральна, 63-а | 458,8 | 612 | Центральна, 63-а, 65-а |
| вул. Центральна, 65 | 632,9 | 1027 | Центральна, 65, 67-а |
| вул. Центральна, 71-а | 870,9 | 1298 | Центральна, 67, 71-а |
| вул. Центральна, 73 | 715,6 | 1073 | Центральна, 73, 75 |
| вул. Центральна, 75-а | 1106,6 | 1622 | Центральна, 75-а, 77-а, 77-б |
| вул. Центральна, 77 | 468,3 | 890 | Центральна, 77, 67-б, 75-б |
| вул. Молодіжна, 32 | 514,8 | 709 | Молодіжна, 32, 32-а |
| вул. Молодіжна, 38-а | 159,7 | 50 | Молодіжна, 38, 38-а |
| вул. Молодіжна, 60 | 468,3 | 890 | Молодіжна, 60, 56 |
| бульвар Миру, 11 | 1297,3 | 779 | бульвар Миру, 11, 11-б |
| бульвар Миру, 11-а | 567,4 | 851 | бульвар Миру, 11-, 9, 9-а |
| вул. ім. В. Варена, 9 | 158,7 | 270 | вул. ім. В. Варена, 9, 11 |
| вул. ім. В. Варена, 17 | 436, 6 | 208 | вихованці музичної школи |
| вул. ім. В. Варена, 34 | 426, 1 | 710 | вул. ім. В. Варена, 32, 34, 36 |
| Садова, 32 | 412 | 776 | Садова 30, 32 |
Найпростіші укриття
| Адреса укриття | Площа (м²) | Кількість осіб | Призначення / Хто укривається |
| ім. В. Варена, 15 | 197,9 | 330 | виконавчий комітет |
| Центральна, 45-а | 170,1 | 283 | ліцей №3 |
| ім. Ю. М. Устенка, 19 | 1021 | 1072 | ПМСД |
| Молодіжна, 52-а | 42,2 | 70 | ДЗ-8 |
| Садова, 34 | 198,5 | 331 | ліцей №2 |
| Степова, 6-А | 46,2 | 77 | ДПР-4 |
| ім. Ю. М. Устенка, 72 | 900 | 1500 | ЦМЛ |
| Ентузіастів, 10 | 460,5 | 767 | ж/б |
| Ентузіастів, 12 | 460,2 | 767 | ж/б |
| Молодіжна, 10 | 461,8 | 770 | ж/б |
| Молодіжна, 55 | 684,3 | 1140 | ж/б |
| Молодіжна, 58 | 1026,1 | 1710 | ж/б |
| Молодіжна, 60-а | 1031 | 1718 | ж/б |
| Молодіжна, 60-б | 857,6 | 1429 | ж/б |
| ім. Ю. М. Устенка, 6 | 386,9 | 645 | ж/б |
| Центральна, 65а | 1305 | 2175 | ж/б |
| Центральна, 79 | 1027,7 | 1712 | ж/б |
| Центральна, 79а | 1022 | 1703 | ж/б |
| Центральна, 79б | 1037,2 | 1728 | ж/б |
| бульвар Миру, 15б | 1071,4 | 1785 | ж/б |
| бульвар Миру, 15а | 1194,6 | 1990 | ж/б |
| бульвар Миру, 15 | 1918 | 3196 | ж/б |
| бульвар Миру, 13 | 1594,2 | 2657 | ж/б |
| бульвар Миру, 11б | 610,6 | 1017 | ж/б |
| ім. В. В. Варена, 3 | 461 | 768 | ж/б |
| ім. В. В. Варена, 7 | 343,1 | 572 | ж/б |
| Молодіжна, 46 | 47,6 | 50 | ліцей №5 |
| Центральна, 51 | 64,5 | 50 | ліцей №4 |
| Центральна, 51 | 90 | 50 | ліцей №4 |
| Молодіжна, 50а | 17 | 50 | ДЗ-8 |
| ім. В. Варена, 32 | 850 | 1416 | ж/б |
| Центральна, 77-а | 18,36 | 30 | ж/б |
| Центральна, 77-б | 17,5 | 29 | ж/б |
| Центральна, 67-б | 55,5 | 92 | ж/б |
| Центральна, 61-а | 61,6 | 102 | ж/б |
| Промислова, 2 | 101,5 | 170 | адмінбудівля ОГХК |
| Молодіжна, 36 | 47,6 | 50 | ДС-4 |
| Молодіжна, 38-б | 28,86 | 50 | ДС-6 |
| Мобільні укриття | 12 | 20 | підстанція ПС 330 «ВДГМК» |
| Степова, 1-Г | — | — | — |
Читайте також:
Підписуйтесь







